![]() 20 Años
de Historia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE TORNEO | Profesional Abierto Varones |
| FECHA | 1 al 9 de octubre de 2005 |
| BOLSA DE PREMIOS | $us 15.000 |
| OBJETIVO | Puntaje para la ATP |
| SUPERVISION | ITF – FBT - ACT |
| COORDINACION | COSAT |
| ORGANIZADOR Y SEDE | Club de Tenis Santa Cruz |
| PATROCINADOR PRINCIPAL | ENTEL |
| PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR | Dr. Fernando Haderspock |
AÑO |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
SCORE FINAL
|
||
NOMBRE |
PAIS |
NOMBRE |
PAIS |
||
| 1985 | Carlos Castillo | Chile |
Ricardo Pereira |
Brasil |
6-2 y 6-3 |
| 1986 | Ricardo Camargo | Brasil | Fabio Silberberg | Brasil | 7-6 y 7-6 |
| 1987 | Pedro Moscón | Argentina | Oscar Blacutt | Bolivia | 6-4 y 6-1 |
| 1988 | Reinaldo Cortéz | Chile | Alessandro Texeira | Brasil | 2-6, 6-2 y 6-4 |
| 1989 | Hernán Gumy | Argentina | Roberto López | México | 6-4, 5-7 y 7-5 |
| 1990 | Juan Garat | Argentina | Luis Lobo | Argentina | 7-6, 4-6 y 6-4 |
| 1991 | Luis Andreotti | Argentina | Andrés Alarcón | Ecuador | 6-1, 2-6 y 6-1 |
| 1992 | Rubén Alvarenga | Paraguay | Federico Pierini | Argentina | 4-6, 6-2 y 6-3 |
| 1993 | Mariano Hood | Argentina | Cedric Melot | Bélgica | 6-2 y 6-2 |
| 1994 | Tamer El Sawy | Egipto | Héctor Moretti | Argentina | 6-0 y 7-5 |
| 1995 | Daniele Dalducci | Italia | Fabio Silberberg | Brasil | 6-4 y 6-4 |
| 1996 | Américo Venero | Perú | Francisco Costa | Brasil | 7-6, 2-6 y 6-4 |
| 1997 | Federico Browne | Argentina | Juan Ignacio Chela | Argentina | 6-2 y 6-4 |
AÑO |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
SCORE FINAL
|
||
NOMBRE |
PAIS |
NOMBRE |
PAIS |
||
| 1998 | Diego Veronelli | Argentina |
Paulo Carballo |
Brasil |
6-2 y 6-3 |
| 1999 | Rodrigo Cerdera | Argentina | Rodolfo Rake | Perú | 6-3 y 6-3 |
| 2000 | Patricio Rudi | Argentina | Patricio Arquez | Argentina | 6-1, 6-7 y 7-6 |
| 2001 | Andres Dellatorre | Argentina | Carlos Berlocq | Argentina | 7-5 y 6-1 |
| 2002 | Cristian Villagran | Argentina | Diego Hartfield | Argentina | 7-5 y 6-1 |
| 2003 | Juan Mónaco | Argentina | Carlos Berlocq | Argentina | 6-4 y 6-3 |
| 2004 | Cristian Villagran | Argentina | Leonardo Tavares | Portugal | 6-3 y 6-3 |
| 1 | DUJMOVIC, Julián (Arg) 1137 | 14 | DEE, Robert (Gbr) 1497 |
| 2 | MAYER, Leonardo (Arg) 1155 | 15 | VAZQUEZ, Erasmo (Mex) 1497 |
| 3 | GSCHWEND, Demian (Arg) 1230 | 16 | VILLAR, Yoann (Bel) 1497 |
| 4 | LISTINGART, Damian (Arg) 1230 | 17 | YUNIS, Juan-Pablo (Arg) 1497 |
| 5 | PALACIOS, Bernardo-Omar (Arg) 1245 | 18 | MOROSI, Julian (Arg) 1497 |
| 6 | SAVI, Bruno (Bra) 1271 | 19 | LOPEZ, Diego (Arg) 1497 |
| 7 | MOLTENI, Andres (Arg) 1271 | 20 | ALBERTI, Leonel (Arg) 1497 |
| 8 | VALVERDE, Juan-Manuel (Arg) 1326 | 21 | BALLIVIAN, Mauricio (Bol) Wild Card |
| 9 | CAMPOS, Pedro (Bra)1326 | 22 | SALINAS, Diego (Bol) Wild Card |
| 10 | TARASEVITCH, Serguei (Blr) 1353 | 23 | BALDIVIESO, Carlos (Bol) Wild Card |
| 11 | CIARROCHI, Federico (Arg) 1412 | 24 | VILLARROEL, Rodrigo (Bol) Wild Card |
| 12 | VESANTERA, Pertti (Bra) 1412 | 25-32 | Jugadores nacionales Pre clasificatorio |
| 13 | LOPEZ, Cristian (Col) 1497 |
El cuadro de 32 estará conformado por:
* 8 jugadores del cuadro clasificatorio
* 2 Excepciones especiales – jugadores que no pudieron legar a jugar el clasificatorio Copa Santa Cruz
* 4 Wild Cards – jugadores invitados nacionales:
1. ALVAREZ, Carlos (Bol)
2. VILLANUEVA, Jorge (Bol)
3. DORIA MEDINA, Mauricio (Bol)
4. VELARDE, Carlos (Bol)
* 18 jugadores con ranking ATP inscritos directamente por la ITF.
Jugadores Inscritos
Cuadro Principal - 2005
1 JUNQUEIRA, Diego (Arg) 243 10 FABBRI, Alejandro (Arg) 705 2 PATRIARCA, Damian (Arg) 304 11 AMADO, Juan-Pablo (Arg) 818 3 TARANTINO, Agustin (Arg) 360 12 CARVALHO, Raony (Bra) 835 4 GONZALEZ, Maximo (Arg) 390 13 DESTEFANO, Juan Ignacio (Arg) 905 5 NOVISKI, Lionel (Arg) 400 14 DELSIN, Renan (Bra) 936 6 ARANGUREN, Juan-Martin (Arg) 471 15 MILLON, Rafael (Bra) 985 7 VILARRUBI, Martin (Uru) 668 16 ESTIVARIZ, Mauricio (Bol) 1071 8 PASTORINO, Antonio (Arg) 671 17 NIEMIZ, Matias (Arg) 1084 9 CHA, Bo-Ram (Kor) 675 18 AGUIRRE, Cristobal (Arg) 1137
Programa Oficial
VIERNES 30/Sep. Ronda Pre - Clasificatoria de Singles SABADO 1 /Oct. Ronda Clasificatoria de Singles DOMINGO 2 Ronda Clasificatoria de Singles
CUADRO PRINCIPAL
LUNES 3 Primera ronda Singles MARTES 4 Primera ronda Singles Primera ronda Dobles MIERCOLES 5 8vos. de Final singles 4tos de Final dobles JUEVES 6 4tos. de Final singles y dobles VIERNES 7 Semifinales Singles y dobles SABADO 8 Final Singles y Dobles Premiación y Clausura
Apoyo a la Prensa
Centro de Información y acceso a Internet disponible para los periodistas
Información actualizada en la pagina Web del club www.clubtenissantacruz.comCoordinador de Prensa y Propaganda Lic. Alvaro Guzman B 716-57373 Responsable pagina web: Ing. Maria Reneé Seleme 708-13723 eventos@clubtenissantacruz.com Director del Torneo e información oficial Prof. Erick Céspedes A 708-40831