COMITE
ORGANIZADOR |
|||
| Presidente | Dr. Fernando Haderspock | ||
| Vicepresidente | Ing. Agustín Cuéllar | ||
| Director de Torneo | Prof. Erick Céspedes | ||
| Infraestructura y Logística | Ing. Carlos Landivar | ||
| Patrocinios y Finanzas | Ing. Miguel Ferrufino | ||
| Hospedaje y Alimentación | Lic. Rosario de Ugarte | ||
| Prensa y Publicidad | Lic. Álvaro Guzmán | ||
| Protocolo y Sociales | Sra. Irma Telchi | ||
| Sra. Rosario Villarroel | |||
| Medicina y Fisioterapia | Dr. Eduardo Soruco | ||
| Transporte y Alimentación | Eliana Vélez Ocampo | ||
| Responsable Prensa | Ing. Maria Reneé Seleme | ||
| Directores | Lic. Hugo Núñez del Prado | ||
| Sra. Evelyn Baldomar | |||
| Lic. Lorena Lavayen | |||
| Sr. Jose Luís Roda | |||
| Prof. Rolando Nieva | |||
| Sra. Marcia Calabi | |||
| Ing. Carlos Vidal | |||
| Ing. Luís Peñarrieta | |||
| Ing. Roberto Higazy | |||
AUTORIDADES |
|||
| Presidente FBT | Lic. Edgar Aguirre | ||
| Vicepresidente COSAT | Ing. Edmundo Rodríguez | ||
| Secretario Técnico FBT | Ing. Javier Vidal | ||
| Presidente ACT | Dr. Ramiro R | ||
| Presidente CTSC | Dr. Fernando Haderspock | ||
| OFICIALES |
|||
| Referee | Omar Cardona | ||
| Arbitro de Silla | Juan G. Domínguez | ||
| Arbitro de Silla | Edwin Flores | ||
| Copyright
© 2006 SoftNetVision |
|||